NOWY REKORD POLSKI  Artura IWANa !

W dniach 10-12.05.2019 r  odbyła się II Runda Pucharu Polski OPEN w Tarnowie gdzie nasz klubowicz Artur IWAN ustanowił NOWY REKORD POLSKI  w konkurencji Pistolet Standard 2 x 30 z wynikiem 552 pkt.
Niesamowity Artur IWAN na tej rundzie zgarnął dwa złote i dwa srebrne medale. – szczegóły poniżej.

Konkurencja: 25 m: Pistolet sportowy 30 strzałów cz. d. (Psp 30d) – OPEN

1 m-ce IWAN Artur (95, 98, 99) 292 pkt
10 m-ce SZULECKI Zbigniew (96, 91, 92) 279 pkt
18 m-ce CHEWIŃSKI Marcin (94, 93, 90) 277 pkt
26 m-ce MARCJANIK Andrzej (90, 88, 96) 274 pkt
32 m-ce CICHUCKI Bogdan (85, 92, 95) 272 pkt
37 m-ce BATKO Tomasz (89, 89, 89) 267 pkt
42 m-ce GĄSIOREK Dariusz (87, 89, 88) 264 pkt
51 m-ce SIERGIEJCZYK Bartosz (86, 86, 84) 256 pkt
56 m-ce STAWIŃSKA Joanna (84, 79, 86) 249 pkt

Konkurencja: 25 m: Pistolet standard 2×30 strzałów – OPEN

1 m-ce IWAN Artur (90, 93, 95, 88, 92, 94) 552 pkt Nowy RP !
7 m-ce MARCJANIK Andrzej (93, 86, 80, 81, 92, 86) 518 pkt
8 m-ce SZULECKI Zbigniew (90, 87, 87, 78, 87, 88) 517 pkt
10 m-ce SIERGIEJCZYK Bartosz (93, 87, 82, 81, 80, 81) 504 pkt
11 m-ce CHEWIŃSKI Marcin (88, 84, 78, 76, 90, 88) 504 pkt
23 m-ce BATKO Tomasz (61, 83, 81, 78, 79, 80) 462 pkt
24 m-ce CICHUCKI Bogdan (72, 83, 77, 69, 79, 78) 458 pkt
35 m-ce GĄSIOREK Dariuszu (69, 63, 70, 45, 83, 60) 390 pkt

Konkurencja: 10 m: Pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40) – OPEN

2 m-ce IWAN Artur  (93, 93, 94, 96) 376 pkt
12 m-ce SZULECKI Zbigniew (91, 92, 95, 90) 368 pkt
16 m-ce MARCJANIK Andrzej (91, 90, 92, 93) 366 pkt
19 m-ce CHEWIŃSKI Marcin (91, 88, 93, 92) 364 pkt
25 m-ce CICHUCKI Bogdan (85, 92, 90, 89) 356 pkt
36 m-ce GĄSIOREK Dariusz (82, 88, 83, 80) 333 pkt

Konkurencja: 25 m: Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów cz. d. (Pcz 30d) – OPEN

2 m-ce IWAN Artur (93, 94, 96) 283 pkt
14 m-ce BATKO Tomasz (91, 89, 89) 269 pkt
36 m-ce STAWIŃSKA Joanna (76, 81, 79) 236 pkt ( Debiut )

Rezultaty

http://www.mzss.pl/uploads/kalendarz/2019-05-11_R_mzss.pdf